Shopping security
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Protezione della password | Sì |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Peso | 1,46 kg |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera completa | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498505237 |
| Tipo di RAM | LPDDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 218,5 mm |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Gamma di colori | 45% |
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
| Strumenti di sicurezza HP | Microcontroller di sicurezza H1 |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Intel |
| Design del prodotto | Finitura del coperchio e del telaio della tastiera verniciata, base con texture |
| Tipo di pannello | IPS |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Nome del colore | Copertura Mineral Silver, base e cornice della tastiera Natural Silver |
| Larghezza | 325,7 mm |
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Peso dell'imballo | 2,3 kg |
| Memoria flash | 64 GB |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Modello del processore | N4120 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Alimentazione USB | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Cache processore | 4 MB |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Software di prova | Google One™ da 100 GB (1 anno di abbonamento incluso) |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| HP Imagepad | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso della batteria | 190 g |
| Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 14 h |
| Non-ECC | Sì |
| Altezza | 17,9 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 305 mm |
| CPU configuration (max) | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order